میزان مصرف بر حسب وزن
| سن سگ | 32 کیلوگرم | 35 کیلوگرم | 40 کیلوگرم | 44 کیلوگرم | 50 کیلوگرم | 60 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 80 کیلوگرم |
| 2 ماه | 253 | 251 | 280 | 310 | 348 | 402 | 456 | 509 |
| 4ماه | 350 | 374 | 408 | 448 | 503 | 582 | 660 | 737 |
| 6ماه | 470 | 551 | 551 | 600 | 674 | 780 | 885 | 988 |
| 8ماه | 464 | 492 | 540 | 595 | 688 | 774 | 878 | 980 |
| 10ماه | 449 | 481 | 531 | 585 | 657 | 761 | 862 | 963 |
| 12ماه | 439 | 472 | 522 | 570 | 640 | 741 | 840 | 938 |
درصد مواد تشکیل دهنده
| آهن | 145 میلی گرم |
| ید | 2 میلی گرم |
| مس | 10 میلی گرم |
| منگنز | 10 میلی گرم |
| روی | 90 میلی گرم |
| سلنیوم | 0.20 میلی گرم |
| پروتئین خام | %28 |
| چربی خام | %16 |
| فیبر خام | %2 |
| مواد معدنی | %6.0 |
| کلسیم | %1.50 |
| کالری | 16.60 |

نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.